El diámetro nunca se mide en la cabeza del tornillo (a menos que sea la llave hexagonal). Se mide en la parte roscada con un calibrador (vernier) o regla milimétrica:
| Medida Fraccionaria (Pulgadas) | Equivalente Milimétrico Aprox. | Uso Común |
|---|---|---|
| 1/4" | 6.35 mm | Herrería ligera, muebles, tapas |
| 5/16" | 7.94 mm | Soportes, defensas, carrocerías |
| 3/8" | 9.52 mm | Estructuras, unicanal, suspensiones |
| 1/2" | 12.70 mm | Maquinaria pesada, vigas, bridas |
El paso de rosca define qué tan separados están los hilos. Si intentas meter una tuerca estándar en un tornillo de rosca fina, se atorará o arruinará la cuerda.
Existe una regla de oro en tornillería:
En tornillos hexagonales estándar, puedes saber la fuerza mirando las rayas en relieve sobre su cabeza:
| Marcas en la Cabeza | Grado | Resistencia y Aplicación |
|---|---|---|
| Sin marcas (lisa) | Grado 2 | Uso general, baja exigencia (madera, tablaroca, muebles). |
| 3 líneas radiales | Grado 5 | Acero al carbono templado. Automotriz y estructuras ligeras. |
| 6 líneas radiales | Grado 8 | Aleación de altísima resistencia. Maquinaria pesada y cargas extremas. |
| "304", "316" o "A2/A4" | Acero Inoxidable | Ambientes costeros, barcos, albercas y tuberías húmedas. |
Tómale una foto junto a una moneda o cinta métrica y envíanosla por WhatsApp. Nuestro equipo en mostrador te dirá la medida exacta de inmediato.
Enviar Foto a WhatsApp